Coverage & methodology
What we actually cover — including where it is thin.
A price comparison is only worth what its source is worth. This page lists every state we have indexed, how many hospitals we parsed there, and how old the newest rate file is. Where the data is stale or sparse, we say so here rather than letting you find out from a bad estimate.
Indexed markets
4 states · 84 hospitals · 164,901,367 comparable prices
| State | Hospitals | Fully parsed | Comparable prices | Newest file | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | 25 | 25 | 89,507,290 | Mar 25, 2026 | current |
| KY | 19 | 19 | 28,909,023 | Aug 11, 2026 | current |
| TX | 6 | 6 | 27,547,414 | Mar 1, 2026 | current |
| OH | 34 | 33 | 18,937,640 | Jun 16, 2026 | current |
Launch procedure depth
A comparison needs three publishers.
“Comparison ready” means at least three independently ingested hospitals publish comparable evidence for that procedure in that city. Anything thinner is labeled limited—not marketed as a hospital comparison.
| Market | Procedure | Real publishers | Newest evidence | Status |
|---|---|---|---|---|
| Avon, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Avon, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Avon, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Avon, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Avon, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bedford, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bedford, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bedford, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bedford, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bedford, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bloomington, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bloomington, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bloomington, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bloomington, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Bloomington, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Carmel, IN | Cholesterol panel80061 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Carmel, IN | Colonoscopy45378 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Carmel, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Carmel, IN | Echocardiogram93306 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Carmel, IN | Knee MRI73721 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Crawfordsville, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crawfordsville, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crawfordsville, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crawfordsville, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crawfordsville, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crown Point, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crown Point, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crown Point, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crown Point, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Crown Point, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Dyer, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Dyer, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Dyer, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Dyer, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Frankfort, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Frankfort, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Frankfort, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Frankfort, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Frankfort, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Indianapolis, IN | Cholesterol panel80061 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Indianapolis, IN | Colonoscopy45378 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Indianapolis, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Indianapolis, IN | Echocardiogram93306 | 3 | Mar 25, 2026 | Comparison ready |
| Indianapolis, IN | Knee MRI73721 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| La Porte, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| La Porte, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| La Porte, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| La Porte, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Lafayette, IN | Cholesterol panel80061 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Lafayette, IN | Colonoscopy45378 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Lafayette, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Lafayette, IN | Echocardiogram93306 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Lafayette, IN | Knee MRI73721 | 2 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Michigan City, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Michigan City, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Michigan City, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Michigan City, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Michigan City, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Monticello, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Monticello, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Monticello, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Monticello, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Monticello, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Mooresville, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Mooresville, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Mooresville, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Mooresville, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Muncie, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Muncie, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Muncie, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Muncie, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Muncie, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Munster, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Munster, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Munster, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Munster, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Munster, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Paoli, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Paoli, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Paoli, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Paoli, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Paoli, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Portland, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Portland, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Portland, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Portland, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Portland, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Rensselaer, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Rensselaer, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Rensselaer, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Rensselaer, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Rensselaer, IN | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Tipton, IN | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Tipton, IN | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Tipton, IN | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Tipton, IN | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Tipton, IN | Knee MRI73721 | 1 | Mar 25, 2026 | Limited |
| Corbin, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Aug 10, 2026 | Limited |
| Corbin, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Aug 10, 2026 | Limited |
| Corbin, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Aug 10, 2026 | Limited |
| Corbin, KY | Knee MRI73721 | 1 | Aug 10, 2026 | Limited |
| Elizabethtown, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Elizabethtown, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Elizabethtown, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Elizabethtown, KY | Knee MRI73721 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Ft Mitchell, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Ft Mitchell, KY | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Ft Mitchell, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Ft Mitchell, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Ft Mitchell, KY | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| La Grange, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| La Grange, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| La Grange, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| La Grange, KY | Knee MRI73721 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Lexington, KY | Cholesterol panel80061 | 3 | Aug 11, 2026 | Comparison ready |
| Lexington, KY | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lexington, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 2 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Lexington, KY | Echocardiogram93306 | 2 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Lexington, KY | Knee MRI73721 | 2 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Lexington, KY | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Louisville, KY | Cholesterol panel80061 | 8 | Aug 11, 2026 | Comparison ready |
| Louisville, KY | Colonoscopy45378 | 7 | Jan 1, 2026 | Comparison ready |
| Louisville, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 8 | Aug 11, 2026 | Comparison ready |
| Louisville, KY | Echocardiogram93306 | 8 | Aug 11, 2026 | Comparison ready |
| Louisville, KY | Knee MRI73721 | 8 | Aug 11, 2026 | Comparison ready |
| Paducah, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Paducah, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Paducah, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Paducah, KY | Knee MRI73721 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Richmond, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Richmond, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Richmond, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Richmond, KY | Knee MRI73721 | 1 | Aug 11, 2026 | Limited |
| Shelbyville, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shelbyville, KY | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shelbyville, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shelbyville, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shelbyville, KY | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shepherdsville, KY | Cholesterol panel80061 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shepherdsville, KY | Colonoscopy45378 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shepherdsville, KY | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shepherdsville, KY | Echocardiogram93306 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Shepherdsville, KY | Knee MRI73721 | 1 | Jan 1, 2026 | Limited |
| Athens, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Athens, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Athens, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Athens, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Athens, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | Knee MRI73721 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Brunswick, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Jun 16, 2026 | Limited |
| Cambridge, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cambridge, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cambridge, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cambridge, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cambridge, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cincinnati, OH | Cholesterol panel80061 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Cincinnati, OH | Colonoscopy45378 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Cincinnati, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Cincinnati, OH | Echocardiogram93306 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Cincinnati, OH | Knee MRI73721 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Cincinnati, OH | Vaginal delivery59400 | 2 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Circleville, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Cleveland, OH | Cholesterol panel80061 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Cleveland, OH | Colonoscopy45378 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Cleveland, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Cleveland, OH | Echocardiogram93306 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Cleveland, OH | Knee MRI73721 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Cleveland, OH | Vaginal delivery59400 | 3 | Jun 15, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | Cholesterol panel80061 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | Colonoscopy45378 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | Echocardiogram93306 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | Knee MRI73721 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Columbus, OH | Vaginal delivery59400 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Dayton, OH | Cholesterol panel80061 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Dayton, OH | Colonoscopy45378 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Dayton, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Dayton, OH | Echocardiogram93306 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Dayton, OH | Knee MRI73721 | 3 | Apr 1, 2026 | Comparison ready |
| Delaware, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Delaware, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Delaware, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Delaware, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Delaware, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Dublin, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Grove City, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Hamilton, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Hamilton, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Hamilton, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Hamilton, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Hamilton, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Kenton, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Kenton, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Kenton, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Kenton, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Kenton, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Lebanon, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mansfield, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mansfield, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mansfield, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mansfield, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mansfield, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Marion, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Marion, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Marion, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Marion, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Marion, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Miamisburg, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Miamisburg, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Miamisburg, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Miamisburg, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Miamisburg, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Mount Gilead, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Oct 22, 2025 | Limited |
| Mount Gilead, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Oct 22, 2025 | Limited |
| Mount Gilead, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Oct 22, 2025 | Limited |
| Mount Gilead, OH | Knee MRI73721 | 1 | Oct 22, 2025 | Limited |
| Oxford, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Oxford, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Oxford, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Oxford, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Oxford, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Oxford, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Pickerington, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Shelby, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Shelby, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Shelby, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Shelby, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Shelby, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Troy, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Troy, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Troy, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Troy, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Troy, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Van Wert, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Van Wert, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Van Wert, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Van Wert, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Van Wert, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| West Chester, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Wilmington, OH | Vaginal delivery59400 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Xenia, OH | Cholesterol panel80061 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Xenia, OH | Colonoscopy45378 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Xenia, OH | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Xenia, OH | Echocardiogram93306 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Xenia, OH | Knee MRI73721 | 1 | Apr 1, 2026 | Limited |
| Austin, TX | Cholesterol panel80061 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Austin, TX | Colonoscopy45378 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Austin, TX | CT abdomen/pelvis74176 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Austin, TX | Echocardiogram93306 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Austin, TX | Knee MRI73721 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Austin, TX | Vaginal delivery59400 | 3 | Mar 1, 2026 | Comparison ready |
| Georgetown, TX | Cholesterol panel80061 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Georgetown, TX | Colonoscopy45378 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Georgetown, TX | CT abdomen/pelvis74176 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Georgetown, TX | Echocardiogram93306 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Georgetown, TX | Knee MRI73721 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Georgetown, TX | Vaginal delivery59400 | 1 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | Cholesterol panel80061 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | Colonoscopy45378 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | CT abdomen/pelvis74176 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | Echocardiogram93306 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | Knee MRI73721 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
| Round Rock, TX | Vaginal delivery59400 | 2 | Mar 1, 2026 | Limited |
From published file to comparable price
Acquire
We locate each hospital's machine-readable file on its own domain, snapshot it, and record the retrieval URL and the publication date the hospital stamped on it. Nothing enters the index without a source we can return to.
Parse
Files arrive as nested JSON, as CSVs hundreds of columns wide, and as archives. We read the shape each hospital actually used rather than assuming a schema CMS never mandated.
Normalise
Every row is mapped to the billing code it was published under, the payer is resolved to a canonical family, and negotiated rates, cash prices, and gross charges are kept strictly apart.
Qualify
Each row is scored for how comparable it genuinely is. Rows that cannot be compared honestly are withheld rather than averaged into a number that looks more confident than the evidence.
Serve
Only what survives is ranked, and the source file, its date, and the confidence level travel with the figure all the way to your screen.
What the confidence label means
Every result carries one. It describes the evidence behind the comparison — never how likely you are to be charged that amount.
- Good
- Several nearby facilities published a comparable rate for this code, from files recent enough to still mean something.
- Limited
- Enough to show a range, but thin — few facilities, an older file, or a code with looser equivalence. Worth a call before acting.
- Insufficient
- We will not rank it. Rather than showing a lonely number with no context, we say we cannot answer and tell you what is missing.
What iHealth will not do
These are constraints, not a roadmap. They are the reason a number here is worth reading at all.
Invent a price. A missing rate stays missing; we never interpolate one to fill a gap in a table.
Quote your bill. We show published rates. Your benefits, deductible, network status, and what happens during care all sit between that figure and your invoice.
Display AMA CPT descriptor text. Where we have no name of our own for a code, we show the code number instead of borrowed wording.
Store personal health information. There is no account, no records upload, and no health history in a price search.